Cờ lê thủy lực F.P.T 35 HTW-BT (4.866-48.666 Nm) dạng đầu chụp bulong
Cờ lê thủy lực dòng HTW-BT (Hydraulic torque wrenches square drive Series HTW-S) nằm trong danh mục sản phẩm Thiết bị siết bu lông thủy lực
Model: 4.866-48.666 Nm
Dải lực siết: 4.866-48.666 Nm
Áp suất làm việc tối đa 700 bar
Xuất sứ: F.P.T (Fluid Power Technology) – Made in ITALY
Được thiết kế để siết chặt bulong và nới lỏng bulong
10 model khác nhau dải lực siết từ 110 Nm đến 72.000 Nm.
Cờ lê thủy lực F.P.T 35 HTW-BT có Độ bền cao với nhôm-titan và thân máy nhẹ
Độ chính xác ± 3% trên toàn bộ hành trình
Khớp nối nhả nhanh xoay 360 ° x 180 ° đa vị trí.
Thích hợp cho hoạt động liên tục ở áp suất tối đa.
Tay phản ứng có thể điều chỉnh 360 ° với tính năng khóa an toàn
Bản vẽ kỹ thuật Cờ lê thủy lực F.P.T 35 HTW-BT – Made in F.P.T – Italy

HTW-BT Series
MODEL | SQUARE DRIVE | TORQUE RANGE (Nm) | WEIGHT | DIMENSIONS (mm) | ||||||||
MIN | MAX | Kg | L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R1 | R2 | ||
07 HTW-BT | 3/4″ | 112 | 1.12 | 1,80 | 111 | 139 | 42 | 66 | 76 | 108 | 21 | 68 |
1 HTW-BT | 3/4″ | 183 | 1.837 | 2,50 | 145 | 174 | 50 | 72 | 96 | 131 | 26 | 85 |
3 HTW-BT | 1″ | 451 | 4.512 | 5,00 | 178 | 229 | 68 | 95 | 127 | 177 | 34 | 114 |
5 HTW-BT | 1-1/2″ | 752 | 7.528 | 8,00 | 211 | 271 | 80 | 123 | 149 | 199 | 39 | 137 |
8 HTW-BT | 1-1/2″ | 1.078 | 10.78 | 11,00 | 222 | 293 | 90 | 134 | 167 | 217 | 47 | 153 |
10 HTW-BT | 1-1/2″ | 1.551 | 15.516 | 15,00 | 246 | 318 | 100 | 142 | 182 | 232 | 51 | 154 |
20 HTW-BT | 2-1/2″ | 2.666 | 26.664 | 26,50 | 308 | 384 | 120 | 183 | 220 | 270 | 59 | 186 |
25 HTW-BT | 2-1/2″ | 3.472 | 34.725 | 35,00 | 323 | 401 | 137 | 200 | 247 | 297 | 66 | 199 |
35 HTW-BT | 2-1/2″ | 4.866 | 48.666 | 50,00 | 373 | 497 | 153 | 216 | 282 | 332 | 77 | 241 |
50 HTW-BT | 2-1/2″ | 7.2 | 72 | 87,00 | 400 | 516 | 160 | 223 | 291 | 341 | 81 | 259 |
Review Cờ lê thủy lực F.P.T 35 HTW-BT (4.866-48.666 Nm)
Chưa có đánh giá nào.