Multi-stage bolt tensioning device with exchangeable tension nut
Standard design:
– Hydraulic body with turnable, fixed
support sleeve
– Drive gear, teethed nut and gearbox – Automatic piston return – Hydraulic over stroke limiter – Treated surfaces wear and corrosion
resistant
– Ratchet wrench to turn the hexagon nut – Designed to use a cordless screwdriver
Options:
– Surfaces nickelplated or painted
– Differnt designs for the connection nipple
– Rotatable right-angle connector
– Cycle counter
– Breaking cut out
– Cordless stroke measuring
HWS 16 573 XXX Serial:
Typ Type | Gewinde Thread | Spannkraft Tensioning force (DIN 934) | Sechskantmutter Hexagon nut (DIN 934) | D2 | Stùtzhùlse Support sleeve | H1 | H2 | H3 | |
D1 | SW / AF | D3 | D4 | ||||||
HWS 16 573 XXX | M 24 x 3 | 280 | 36 | 60 | 44 | 60 | 184 | 22 | 33 |
HWS 16 573 XXX | M 27 x 3 | 380 | 41 | 65 | 56 | 65 | 190 | 25 | 37 |
HWS 16 573 XXX | M 30 x 3,5 | 465 | 46 | 74 | 62 | 74 | 205 | 28 | 44 |
HWS 16 573 XXX | M 33 x 3,5 | 570 | 50 | 80 | 67 | 80 | 237 | 31 | 46 |
HWS 16 573 XXX | M 36 x 4 | 725 | 55 | 90 | 72 | 90 | 220 | 34 | 49 |
HWS 16 573 XXX | M 39 x 4 | 895 | 60 | 96 | 78 | 96 | 248 | 37 | 54 |
HWS 16 573 XXX | M 42 x 4,5 | 966 | 65 | 96 | 84 | 96 | 253 | 40 | 57 |
HWS 16 573 XXX | M 45 x 4,5 | 1080 | 70 | 110 | 90 | 110 | 257 | 43 | 60 |
HWS 16 573 XXX | M 48 x 5 | 1300 | 75 | 118 | 95 | 118 | 261 | 45 | 62 |
HWS 16 573 XXX | M 52 x 5 | 1450 | 80 | 120 | 103 | 120 | 267 | 49 | 66 |
HWS 16 573 XXX | M 56 x 5 | 1680 | 85 | 131 | 107 | 131 | 290 | 53 | 70 |
HWS 16 573 XXX | M 60 x 5,5 | 2010 | 90 | 138 | 115 | 138 | 328 | 55 | 74 |
HWS 16 573 XXX | M 64 x 6 | 2210 | 95 | 148 | 121 | 148 | 331 | 59 | 78 |
HWS 16 573 XXX | M 68 x 6 | 2600 | 100 | 157 | 127 | 157 | 345 | 62 | 80 |
HWS 16 573 XXX | M 72 x 6 | 2880 | 105 | 168 | 131 | 168 | 360 | 65 | 85 |
HWS 16 573 XXX | M 80 x 6 | 3610 | 115 | 185 | 143 | 185 | 390 | 66 | 95 |
HWS 16 573 XXX | M 90 x 6 | 4650 | 130 | 205 | 167 | 205 | 415 | 77 | 105 |
HWS 16 573 XXX | M 100 x 6 | 5830 | 145 | 235 | 179 | 235 | 445 | 83 | 115 |
mm | in KN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Urheberrechtsschutz nach DIN 34 / Subject to change and correction. Copyright protection according to DIN 34
Review Căng bulong M36 AS Tech HWS16573290
Chưa có đánh giá nào.