Thông số kỹ thuật căng bulong bằng thủy lực dùng trong lĩnh lực điện gió:
Multi-stage hydraulic bolt tensioner for wind power industry:
Model | Bolt size M | A/FS (mm) | Tensile Force (KN) | Cylinder area mm2 | Stroke mm | Outside diameter mm | Collapsed height mm | Max pressure MPa |
LNP-MSD30.2.74 | 30X3.5 | 46 | 520 | 3855 | 8 | 74 | 218 | 135 |
LNP-MSD36.2.87 | 36X4 | 55 | 724 | 4827 | 10 | 87 | 263 | 150 |
LNP-MSD36.2.75 | 36X4 | 55 | 452 | 3016 | 8 | 75 | 201 | 150 |
LNP-MSD36.3.75 | 36X4 | 55 | 678 | 4524 | 8 | 75 | 255 | 150 |
LNP-MSD36C.2.96 | 36X4 | 55 | 670 | 4963 | 10 | 96 | 213 | 135 |
LNP-MSD36JG.2.82 | 36X4 | 55 | 667 | 4943 | 10 | 82 | 405 | 135 |
LNP-MSD39.2.94 | 39X4 | 60 | 870 | 5802 | 10 | 94 | 257 | 150 |
LNP-MSD42.2.108 | 42X4.5 | 65 | 1058 | 7057 | 10 | 108 | 292 | 150 |
LNP-MSD42.3.100 | 42X4.5 | 65 | 1190 | 8817 | 10 | 100 | 338 | 135 |
LNP-MSD48.2.122 | 48X5 | 75 | 1478 | 9858 | 12 | 122 | 324 | 150 |
LNP-MSD48.2.131 | 48X5 | 75 | 1539 | 10261 | 12 | 131 | 338 | 150 |
LNP-MSD56.2.138 | 56X5.5 | 85 | 1734 | 12847 | 12 | 138 | 372 | 135 |
LNP-MSD56L.2.141 | 56X5.5 | 85 | 1547 | 11459 | 10 | 141 | 285 | 135 |
LNP-MSD64.2.150 | 64X6 | 95 | 2011 | 14901 | 15 | 150 | 421 | 135 |
LNP-MSD64L.2.151 | 64X6 | 95 | 1839 | 12265 | 10 | 151 | 321 | 150 |
Căng bulong bằng thủy lực
Multi stage hydraulic bolt tensioner
Căng bulong lắp đặt tua bin điện gió
Wind Turbine Hydraulic Bolt Tensioners
* Đặc biệt được sử dụng cho ngành năng lượng gió
Specially used for wind power industry
* Bộ căng loạt này phù hợp với nhiều thương hiệu tuabin gió lớn, điển hình như Vestas, Gamesa, Gold Wind, Shanghai Electric, Dongfang Electric, v.v.
This series tensioners are suitable for many brands of wind turbines, such as Vestas, Gamesa, Gold Wind, Shanghai Electric, Dongfang Electric and so on
* Áp suất làm việc tối đa 150Mpa
Maximum working pressure 150Mpa
Review CĂNG BULONG ĐIỆN GIÓ M36 LNP-MSD36.3.75
Chưa có đánh giá nào.