Tên sản phẩm Tên sản | phẩm / Đặc điểm kỹ thuật | Liên kết Nhận xét liên quan | ||
---|---|---|---|---|
Ổ cắm (Lục giác) Ổ cắm (6pt.) | 3S- | 08、10、11、12、13、14 | Ổ cắm (Lục giác) 3S | |
Ổ cắm sâu (Lục giác) Ổ cắm SÂU (6pt.) | 3S- | 08L、10L、12L、13L、14L | Ổ cắm sâu (Lục giác) 3S | |
Ổ cắm (12pt.) | 4D- | 17、19、21、22、24、26、27、30、32、36 | Ổ cắm (12 mặt) 4D | |
Ổ cắm lục giác Ổ cắm lục giác | 4H- | 05、06、08、10、12、14、17 | Ổ cắm lục giác 4H | |
Tay cầm ratchet (Loại giữ) TAY CẦM RATCHET (LOẠI GIỮ Ổ CẮM) | RH3H | Tay cầm Ratchet RH3H | ||
Tay cầm ratchet (Loại giữ) TAY CẦM RATCHET (LOẠI GIỮ Ổ CẮM) | RH4H | Tay cầm Ratchet RH4H | ||
Spinner Handle SPINNER HANDLE | NS4 | Tay cầm Spinna NS4 | ||
Tay cầm hình chữ T | TH3270 | Tay cầm hình chữ T TH3270 | ||
Thanh Mở rộng Thanh MỞ RỘNG | 305(75mm), 306(150mm) | Thanh mở rộng EX30,305,306,307 | ||
Thanh Mở rộng Thanh MỞ RỘNG | 320(75mm), 321(150mm), 407(250mm) | Thanh mở rộng EX40,320,321,407,420 | ||
Khớp bóng bóng | BJ30 | Khớp bóng BJ30 | ||
Khớp bóng bóng | BJ40 | Khớp bóng BJ40 | ||
Bộ chuyển đổi ổ cắm bộ điều hợp | 58 (9,5 lõm ×12,7 lồi) | Bộ điều hợp ổ cắm 48,58 | ||
Bộ chuyển đổi ổ cắm bộ điều hợp | 68 (12,7 lõm ×9,5 lồi) | Bộ điều hợp ổ cắm 68,128 | ||
Spanner SPANNER | DS- | 5.507、0810、1012、1113、1214、1417 | Spanner DS | |
Cờ lê kính dài (45 °) CỜ LÊ OFFSET DÀI | M45- | 1012、1113、1214、1417、1921、2224 | Cờ lê kính dài (45 °) M45 | |
Cờ lê kính ngắn (45 °) CỜ LÊ OFFSET NGẮN | M46- | 0810、1012、1113、1417 | Cờ lê kính ngắn (45 °) M46 | |
Cờ lê khỉ (với quy mô) Cờ lê có thể điều chỉnh | MW-300 | Cờ lê khỉ (với quy mô) MW | ||
Cờ lê khỉ ngắn có thể điều chỉnh WRENCH | MWS-24 | Cờ lê khỉ ngắn MWS | ||
Kìm kết hợp KÌM KẾT HỢP | CP-200SG | Kìm kết hợp (với Soft Grip) CP-SG | ||
Kìm bơm nước an toàn kìm | SWP-250 | Kìm an toàn SWP-250 | ||
Kìm vít bị hỏng KÌM NUT | BNP-175 | Kìm vít bị hỏng BNP-175 | ||
Kìm LINEMEN KÌM | CT-175G | Kìm (Master Grip Type) CT | ||
Kìm kim Châm vô tuyến KÌM MŨI KIM | RP-150G | Kìm vô tuyến (Master Grip Type) RP-150G | ||
Kìm CẮT CHÉO Nipper mạnh mẽ | KN-150G | Nippers mạnh mẽ (Master Grip Type) KN-150G | ||
Power Grip Driver (Penetration) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) | PGMD- | 075、100、150 | Power Grip Driver (Thâm nhập) PGMD, PGPD | |
Power Grip Driver (Penetration) POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE) | PGPD- | 001、002、003 | Power Grip Driver (Thâm nhập) PGMD, PGPD | |
Split Driver HEAVY DUTY SCREWDRIVER | YMD-150 | Split Screwdriver (Thâm nhập) YMD, YPD | ||
Búa kết hợp búa kết hợp | BHC-10 (1 lb) | Búa kết hợp BHC | ||
Đục phẳng | FC165(19×165mm) | |||
Máy cắt mini máy cắt mini | MCH-200 | Máy cắt mini MCH | ||
Ống nhôm Wrench ỐNG NHÔM CỜ LÊ | APW-300(300mm) | |||
Long Ball Point L Loại Cờ lê Thiết lập ĐIỂM BÓNG DÀI HEX KEY WRENCH SET | BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10) | Long Ball Point L Type Wrench Set BL900 | ||
Giá đỡ ổ cắm | SH1407 | |||
Tủ lăn LĂN TỦ | WS207R hoặc WS207S hoặc WS207B | Tủ con lăn WS207 |
Bộ tủ công cụ TCX911
- Đặc điểm kỹ thuật đường sắt đôi loại bi
- Với chìa khóa
- Với khay
- Đường kính Caster: φ127 mm
- Tải trọng tối đa: 5488N (560kgf)
- Tải trọng ngăn kéo: 392N (40kgf)
- Tổng công suất tải: 6860N (700 kgf) khi nghỉ ngơi
- 5390N (550kgf)
- ※ Cả hai đều bao gồm khối lượng sản phẩm
- Khối lượng: 76800g
- Số lượng bao bì: 2
Danh mục: Công cụ dụng cụ Từ khóa: Bộ Công Cụ (Chỉ nội dung) C22C, Bộ tủ công cụ TCX911, tone, wrench
Thương hiệu
TONE

Chưa có bình luận nào
Sản phẩm tương tự
Đặt mua Bộ tủ công cụ TCX911

Bộ tủ công cụ TCX911
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Review Bộ tủ công cụ TCX911
Chưa có đánh giá nào.